簡要描述:快速溫度變化試驗箱(ESS)平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定使用. 溫變速率可依照設計,Z快可達30℃/MIN,可典型滿足快速溫度變化的試驗條件.3D全參數(shù)建模,智能高效;制造前會進行PC虛擬裝配,確保功能完善無設計疏漏;運動模擬、應力分析,確保設計合理性。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
溫度范圍:-70℃~+150℃;-60℃~+150℃;-40℃~+150℃
溫度范圍:20%-98%R.H.;
快速溫變范圍:+100℃~-40℃ / -60℃~+150℃ 快溫變速度:10℃/MIN線性;3℃,5℃,10℃,15℃/MIN線性可
內(nèi)箱尺寸:(W)60x(H)75x(D)55cm;
使用電源:AC 三相 五線 380V 50HZ
要求容積:248升;300L,408L,800L,1000L或尺寸
說明:
| 快速溫度變化試驗箱(ESS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 |
YHT-ESS225D-10H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 放射性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗及儲存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)容積 內(nèi)箱尺寸 外型尺寸 | 約248L,可依照設計更大尺寸 寬W600x高H750x深D600 mm 寬W1220x高H1970x深D1870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度25℃~30℃、相對濕度≤85%RH 循環(huán)冷卻水溫≤32℃、循環(huán)冷卻水供水壓力為0.25~0.4MPa 試驗箱內(nèi)無試樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -70°C/+150°C(任意調(diào)節(jié)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5KG塑料不發(fā)熱負載,線性平均值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40°C to+100°C, 10°C /min (線性升溫,負載5KG,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100°Cto -40°C, 10°C /min (線性降溫,負載5KG,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請聯(lián)絡我司銷售代表索取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GB/T2423.3-1993 試驗Ca: 恒定濕熱試驗 GB/T2423.4-1993 試驗Cb:交變濕熱試驗 GB105861濕熱試驗箱技術(shù)條件 GJB150.3-1986 高溫試驗 GJB150.4-1986 低溫試驗 GJB150.9-1986 濕熱試驗(圖1、圖2) (每立方米負載不大于20kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗時無承受有源熱負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速溫度變化試驗箱(ESS)利用環(huán)境空氣恒溫節(jié)能: 設備配備外界新風入口和排風系統(tǒng),利用智能升降溫控制達到節(jié)能目的,升溫時新風口和排風系統(tǒng)停止工作,利用客戶樣品自身產(chǎn)生的熱能加上設備加熱器的熱能同時對箱內(nèi)空氣加熱,當溫度到達設定值附近,進入恒溫狀態(tài),此時控制器會對當前箱內(nèi)設定溫度和環(huán)境溫度做一比較,如果差值超過15度,設備壓縮機將不會運轉(zhuǎn),而打開排風系統(tǒng)和新風入口,利用環(huán)境低溫來平衡箱內(nèi)熱量,與此同時,控制器將自動調(diào)整排風系統(tǒng)的排風量以及設備自身的加熱器的加熱輸出功率(由固態(tài)繼電器SSR控制),如果客戶樣品的發(fā)熱量不足以維持箱內(nèi)設定溫度,排風系統(tǒng)停止工作,設備自身的加熱器開啟,補償一部分能量來維持箱內(nèi)設定溫度;如果客戶樣品發(fā)熱量很大,使箱內(nèi)實際溫度超過設定溫度,設備將自動打開排風系統(tǒng)和新風入口,利用環(huán)境低溫去平衡箱內(nèi)熱量,此時設備自身加熱器會停止工作;如果排風系統(tǒng)開到zui大依然不能平衡客戶樣品發(fā)熱時才會開啟壓縮機制冷系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤70dB,門前1m處測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓角拼焊打磨中間縫效果 圓角拼焊、打磨
拼縫涂膠一次連續(xù)成型,涂膠處均勻、光滑、高溫熱處理噴塑外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304 箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風機、加熱器、蒸發(fā)器、排水裝置、干球溫度傳感器 加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引線孔:直徑φ50mm 1個,(位于箱體左側(cè)) 照明燈:11W/AC 220V 1個 樣品架:不銹鋼樣品架2層,承重(均布):20kg/層 移動腳輪:4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉸鏈單開門 門上配電熱防結(jié)露4層中空玻璃觀測窗(可視范圍W320×H430mm)1個 門框備防結(jié)露電熱裝置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫(濕)度控制顯示屏、超溫保護設定裝置、運行指示燈、故障指示燈、蜂鳴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械室中包含: 制冷機組、接排水裝置、配電控制柜 加濕和測濕用水控制裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散熱風機 配電板 試樣試驗端子 RS-485 物理接口(需和集中監(jiān)控軟件一并選購) 總電源漏電斷路器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調(diào)寬,SSR(固態(tài)繼電器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位于箱體背面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷 機械壓縮雙級制冷方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用多機并聯(lián)模式及多制冷回路并聯(lián),逐級調(diào)節(jié)制冷量。 低溫采用無加熱模式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷方法分為蒸氣壓縮式制冷、吸收式制冷、 蒸氣噴射式制冷、氣體膨脹式制冷、熱電制冷。在上述制冷方法中,蒸氣壓縮制冷是而且應用zui廣泛的制冷方式,亦是環(huán)境試驗設備中zui常使用的制冷方式,其原理是利用氟利昂等液體的蒸發(fā)潛熱從被冷卻物體中吸熱而實現(xiàn)制冷。(單級制冷循環(huán)圖)為蒸氣壓縮式制冷循環(huán)過程的示意圖。經(jīng)膨脹閥節(jié)流進入蒸發(fā)器的液體,從周圍物體中吸取蒸發(fā)潛熱而蒸發(fā),蒸發(fā)后變成低溫低壓氣體被制冷壓縮機吸入,經(jīng)壓縮機壓縮后變成高溫高壓氣體進入水冷或風冷冷凝器,在其中冷卻成高壓液體,再經(jīng)膨脹閥進入蒸發(fā)器。如此往復循環(huán),從低溫處吸熱實現(xiàn)制冷,再將熱量從高溫處釋放出來。
單級制冷循環(huán)圖 在(單級制冷循環(huán)圖)所示制冷循環(huán)中,由某一狀態(tài)變成另一狀態(tài)的一個變化被稱為一個過程。制冷循環(huán)共有四個過程。下面簡敘制冷循環(huán)中的四個過程。 (1). 蒸發(fā)過程:通過膨脹節(jié)流后的低壓濕蒸汽,在蒸發(fā)器中從周圍介質(zhì)吸熱制冷,并逐漸增加其干度。這樣,從蒸發(fā)器出來的氣體就已經(jīng)成為干飽和蒸氣或稍有過熱度的過熱蒸氣了。在蒸發(fā)過程中,制冷劑溫度和壓力保持不變。 (2). 壓縮過程:完成制冷作用后從蒸發(fā)器出來的蒸氣進入制冷機,經(jīng)過壓縮后,溫度和壓力急劇升高。所以制冷機排出的氣體就變成了過熱度較大的熱蒸氣。壓縮過程中,制冷劑熵值不變。 (3). 冷凝過程:從制冷機排出的高溫高壓過熱蒸氣,進入冷凝器后同冷卻水或空氣進行熱交換,使過熱蒸氣逐漸變成飽和蒸氣,進而變成飽和液體。當用冷卻水冷卻時,飽和液體溫度將繼續(xù)降低,出現(xiàn)過冷。冷凝過程中壓力保持不變。 (4). 節(jié)流過程:從冷凝器出來的液體通過膨脹閥或毛細管等節(jié)流裝置被節(jié)流,成為低溫低壓的濕蒸汽,節(jié)流過程中制冷劑焓值不變。 上述四個循環(huán)過程依次不斷循環(huán),進而達到制冷目的。 為完成制冷循環(huán)的各熱力學過程,需要將壓縮機、換熱器、管路、管路附件等組成一個系統(tǒng),該系統(tǒng)稱為制冷系統(tǒng)。 單級壓縮制冷,是指制冷劑蒸氣只經(jīng)過一次壓縮,它的zui低蒸發(fā)溫度可以控制在-30c~-40c,當需要獲得更低的試驗溫度時,通常采用復疊式制冷系統(tǒng),即將兩個單級壓縮制冷系統(tǒng)復疊在一起。其中一個系統(tǒng)為高溫部分,采用中溫制冷劑;另一個系統(tǒng)為低溫部分,采用低溫制冷劑。高溫部分的蒸發(fā)器與低溫部分的冷凝器復疊構(gòu)成冷凝蒸發(fā)器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A)德國比澤爾 半密活塞壓縮機2臺
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效多段式帶親水膜翅片蒸發(fā)器(翅片加厚型)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷高效殼管式
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱力膨脹閥、毛細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統(tǒng)的PLC(可編程邏輯控制器)根據(jù)試驗條件自動調(diào)節(jié)制冷機的運行工況 冷凝壓力調(diào)節(jié)閥(冷卻水流量調(diào)節(jié)裝置) 蒸發(fā)壓力調(diào)節(jié)閥(防止蒸發(fā)器結(jié)冰) 壓縮機回氣冷卻回路 能量調(diào)節(jié)回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R404A R23(臭氧耗損指數(shù)為0 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用快速初始段進行-40度以下低露點干燥空氣充注,防止在快速溫變后段由于蒸發(fā)器結(jié)霜造成的制冷輸出效率大幅下降,從而能在發(fā)揮制冷系統(tǒng)相對縮小系統(tǒng)功率,達到節(jié)能高效。 高分子膜干燥器:采用日本SMC高分子膜式干燥器 工作原理:特殊的高分子中空隔膜只能讓水蒸氣通過,空氣中的氮氣和氧氣不能通過,當濕的壓縮空氣進入中空隔膜時,在隔膜內(nèi)外側(cè)的水蒸氣分壓力差的作用下,僅水蒸氣通過隔膜,進入中空隔膜的外側(cè),出口便得到干燥的壓縮空氣。利用部分出口的干燥壓縮空氣,通過極細的小孔降壓,流向中空隔膜外側(cè),將水蒸氣帶出干燥器外。而干燥空氣則送入室內(nèi),如此連續(xù)充注。除水率高,輸出空氣的大氣壓露點可達-60℃,無振動,無排熱,安裝方便,使用壽命長,分子膜zui長可使用5年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 自動故障反饋處理系統(tǒng)---- 有故障時自動中文顯示故障詳細信息及處理建議措施。方便客戶判別處理故障,及時解決問題。 Ø 全過程顯示監(jiān)控---- 屏上能實時顯示制冷系統(tǒng)運行狀態(tài)、關鍵器件的維護周期等信息。方便客戶日常維護,提前保養(yǎng)設備。確保設備長期穩(wěn)定運行。 Ø 3S制造管理工藝---- 所有部件標簽明確,所有端子壓緊;模塊化制作,確保工藝穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
UMC7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能簡介
| 控制器系統(tǒng)主要由2部分組成。即LCD控制面板和輸入/輸出控制板(I/O板)。 LCD控制器根據(jù)到I/O板通過通訊傳上來的報警信號,漢字顯示故障原因和解決辦法;用戶可根據(jù)需要選擇英文菜單和中文菜單;LCD控制器存儲器內(nèi)帶鋰電池,和日歷時鐘。具有停電保護和定時開關機的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 7英寸英寸 480×234點陣,TFT 65536彩色LCD顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 可編輯:20個程序,每個程序zui大50步,可設20個循環(huán) (每個循環(huán)步zui大9999次循環(huán)) 固定:10個程序 程序可鏈接,可實現(xiàn)無限運轉(zhuǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈,以免管道內(nèi)的水結(jié)冰漲壞管道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1 安裝調(diào)試 | 公司工程師可在買方準備好設備所需外部條件(如水、電等)后,負責該設備的安裝、調(diào)試、啟動工作,并提供良好的和售后服務,同時對使用人員進行設備現(xiàn)場培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 保修 | 設備的保修期為三年,正式生效日期為買方在該設備的驗收合格書上簽字之日起計算。在保修期內(nèi),賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3 維修 | 維修反應時間為:24小時內(nèi)響應 賣方在接到買方的故障通知后,保證在24小時內(nèi)做出響應,并爭取在zui短的時間內(nèi)盡快排除故障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4 終身服務項目 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的工作。
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃